自己株式の取得に関するお知らせ |
2004年8月19日開催の取締役会において、商法第211条の3第1項第2号の規定に基づく、自己株式の取得につきまして、その結果をお知らせいたします。 |
2004年9月22日 |
記 |
1. | 買付期間 | 2004年8月20日から2004年9月22日 |
2. | 取得した株式の種類 | 当社普通株式 |
3. | 取得した株式の総数 | 155,900株 |
4. | 取得総額 | 486,193,500円 |
5. | 取得方法 | 東京証券取引所における市場買付 |
(ご参考) | 2004年8月19日開催の取締役会における決議内容 | |
買受ける株式の種類 | 当社普通株式 | |
取得する株式の総数 | 22万株(上限) | |
取得価格の総額 | 7億円(上限) |
以 上 |