1. | 株式分割の目的 分割後の配当金額を据え置くことにより、株主への利益還元を行い、また、当社株式の流動性向上を図るとともに1株当たりの投資金額を引き下げ、個人投資家層の拡大を目的とするものです。 |
2. | 株式分割の概要 2005年11月18日(金曜日)付をもって、次のとおり普通株式1株を1.2株に分割する。 | |
(1) | 分割により増加する株式数 普通株式とし、2005年9月30日(金曜日)最終の発行済株式総数に0.2を乗じた株式数とする。 |
(2) | 分割の方法 2005年9月30日(金曜日)最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を、1株につき1.2株の割合をもって分割する。 |
(3) | 日程
株式分割基準日 | 2005年9月30日(金曜日) |
配当起算日 | 2005年10月1日(土曜日) |
効力発生日 | 2005年11月18日(金曜日) |
|
(4) | その他、この株式分割に必要な事項は、今後の取締役会において決定いたします。 |
(5) | 行使価額の調整 今回の株式の分割に伴い、当社発行のストックオプションとしての新株予約権の行使価額を2005年10月1日以降、次のとおり調整する。
( 銘 柄 ) | (調整後行使価額) | (調整前行使価額) |
第1回 新株予約権 (2002年6月27日付与) | 1,639 円 | 1,966 円 |
第2回 新株予約権 (2003年6月27日付与) | 1,636 円 | 1,963 円 |
第3回 新株予約権 (2004年6月25日付与) | 2,650 円 | 3,180 円 |
第4回 新株予約権 (2005年6月28日付与) | 2,517 円 | 3,020 円 |
|
|
- 【ご参考】
-
1. | 分割により増加する株式数を具体的に明示しないのは、本取締役会決議日から分割基準日までの間に新株予約権等の行使により新株式発行の可能性があり、分割基準日当日にならなければ同日現在の発行済株式総数が確定しないためであります。 |
2. | 株式分割後の発行済株式総数は、2005年8月19日現在の発行済株式総数を基準にして計算すると、次のとおりとなります。 |
・現在の発行済株式総数 | 31,481,192 株 |
・今回の増加株式数 | 6,296,238 株 |
・増加後発行済株式総数 | 37,777,430 株 |
3. | 今回の分割については、資本金の増加はありません。
2005年8月19日現在の資本金 7,801,744,746円
|
4. | 今回の株式分割後となる平成18年3月期の予想期末配当金につきましては、2005年5月19日付「決算短信」記載の2006年3月期1株当たり配当予想値に変更ありません。 |
|