財務データハイライト

財務データハイライト

財務ハイライト(連結)

会計年度

百万円

  2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
売上高 179,542 159,145 167,538 157,782 169,830 201,803
営業利益 18,877 11,652 14,707 8,693 12,270 21,119
経常利益 19,528 12,476 17,647 11,123 13,247 21,807
当期純利益 12,358 7,135 -10,213 5,775 16,906 15,892

会計年度末

百万円

  2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
総資産 401,426 400,833 407,243 394,408 439,999 468,565
純資産 132,050 132,991 120,791 106,832 123,889 135,607

1株当たり情報

  2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
当期純利益 115.53 66.65 -95.39 54.27 158.97 150.03
潜在株式調整後当期純利益 106.42 61.29 - - - -
純資産 1,190.63 1,193.69 1,079.40 955.07 1107.35 1225.46
配当金 46 40 30 30 45 54

主な指標

  2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
総資産経常利益率(ROA) 4.7 3.1 4.4 2.8 3.2 4.8
自己資本当期純利益率(ROE) 10.0 5.6 -8.4 5.3 15.4 12.9
配当性向 39.8 60 - 55.3 28.3 36.0

※各会計年度は3月31日で営業期間が終了した年を表記しております。
※記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表しております。
※1株当たり情報及び主な指標については、小数点第2位で四捨五入して表しております。

売上高

売上高

営業利益

営業利益

当期純利益

当期純利益

総資産・純資産

総資産・純資産

セグメント別売上高

(単位:百万円)

  2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
会員権事業 64,029 38,948 66,523 40,946 34,945 58,701
ホテルレストラン等事業 80,383 80,659 60,322 73,699 89,747 95,492
メディカル事業 34,478 38,867 40,022 42,432 44,422 46,899
その他 651 670 670 704 714 710
合計 179,542 159,145 167,538 157,782 169,830 201,803

セグメント別営業利益

(単位:百万円)

  2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
会員権事業 19,004 13,559 22,951 11,887 11,182 18,798
ホテルレストラン等事業 2,624 92 -6,165 261 4,167 4,494
メディカル事業 6,144 5,829 6,341 5,736 6,053 7,164
その他 572 663 531 766 687 767
本社費 -9,468 -8,491 -8,952 -9,959 -9,820 -10,105
合計 18,877 11,652 14,707 8,693 12,270 21,119

※2018/3より、セグメント利益として本社費(間接費)配賦前の営業利益を開示するよう変更しております。
※上記に合わせ、2017.3以前の数値も、配賦前の営業利益を表示しております。

売上高

売上高

営業利益
※本社費を除く

営業利益
ページトップへ戻る