- タイムシェアカレンダーのナンバーは、1~14の設定がございます。
- 会員権購入検討・申込みの際、会員権ごとにカレンダーナンバーを決定させていただきます。
- そのカレンダーナンバーにより、年間26泊の占有日を設定させていただいております。
- 例えば
- ご自身の所有する会員権のカレンダーナンバーが「2」の場合、下表のようなタイムシェアカレンダーの赤枠内の日付が年間の占有日となります。
タイムシェアカレンダーは年間26泊の泊数だけでなく、各オーナー様が公平にご利用になれるよう、繁忙期、閑散期を4つのグレードに分けています。
- シーズンごとでクラス分け(占有日の基本パターン)
-
- :年末年始、夏休み期間、ゴールデンウィークなど
- :ゴールド・シーズンを除く土曜日、祝前日の日曜日など
- :ゴールド、レッド・シーズンを除く金曜、日曜、祝前日、春休み・冬休み期間など
- :ゴールド、レッド、ホワイト・シーズン以外の平日
-
エクシブは1室14人で共有 {365日-メンテナンス1日(閏年2日)}÷14人=26日/年
バージョンZは1室28人で共有 {365日-メンテナンス1日(閏年2日)}÷28人=13日/年
四季折々計画的なリゾートレジャーの設計と、年間26日(バージョンは13日)のレジャーストーリーが描けるカレンダーになっています。
カレンダーは14年(バージョンは28年)で一巡し、各オーナー様が公平にご利用になれるように設定されています。
タイムシェアカレンダー(例)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 23 | 25 | 26 | 21 | 22 | 23 | 15 | 27 | 28 | 29 | 14 | 15 | ||||||||||
2 | 9 | 10 | 26 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 10 | 11 | 27 | 28 | 29 | 22 | 23 | 24 | 24 | 9 | 10 | 11 | 30 | 1 | 30 | 31 | ||||||||||
3 | 21 | 22 | 3 | 4 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 2 | 3 | 24 | 6 | 7 | 30 | 31 | 4 | 5 | 6 | 26 | 27 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
4 | 30 | 31 | 1 | 23 | 16 | 17 | 13 | 14 | 4 | 5 | 25 | 3 | 4 | 5 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 23 | 24 | 25 | 4 | 5 | 21 | 22 | ||||||||||
5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 18 | 19 | 3 | 4 | 5 | 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 20 | 21 | 2 | ||||||||||
6 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 30 | 31 | 6 | 7 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 10 | 11 | 3 | 14 | 30 | 31 | 1 | 3 | ||||||||||
7 | 23 | 24 | 25 | 18 | 19 | 3 | 26 | 27 | 15 | 16 | 17 | 8 | 9 | 1 | 14 | 15 | 14 | 15 | 28 | 29 | 24 | 25 | 26 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
8 | 26 | 27 | 27 | 28 | 1 | 2 | 21 | 22 | 23 | 20 | 21 | 5 | 6 | 7 | 2 | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
9 | 3 | 4 | 9 | 10 | 9 | 10 | 15 | 16 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 21 | 22 | 6 | 7 | 8 | 28 | 29 | ||||||||||
10 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 15 | 16 | 3 | 4 | 5 | 7 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||
11 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 11 | 12 | 28 | 29 | 18 | 19 | 26 | 27 | 28 | 13 | 14 | 20 | 21 | 25 | 26 | 27 | 12 | 13 | 18 | 19 | 17 | ||||||||||
12 | 16 | 17 | 18 | 24 | 25 | 6 | 7 | 8 | 30 | 1 | 29 | 30 | 8 | 9 | 17 | 18 | 19 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 16 | 17 | 16 | ||||||||||
13 | 28 | 29 | 11 | 12 | 23 | 24 | 1 | 2 | 29 | 30 | 31 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 16 | 18 | 19 | 20 | 1 | 11 | 12 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
14 | 1 | 2 | 5 | 27 | 28 | 29 | 20 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 30 | 31 | 1 | 2 | 9 | 10 | 5 | 6 | 13 | 14 | 15 | 23 | 24 |
- 新たに祝日が制定されたり、祝日三連休化の施行等により、カレンダーの内容を変更させていただく場合もございます。