客室タイプ | エクシブ ※1(年間26泊タイプ) | エクシブバージョンZ ※2(年間13泊タイプ) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客室専有面積: |
完売いたしました 38,601,296 円
運営管理費(年) 2024年分まで 281,600円 |
完売いたしました 20,455,648円
運営管理費(年) 2024年分まで 150,700円 |
||||||||||||
客室専有面積: |
完売いたしました 28,333,072円
運営管理費(年) 2024年分まで 235,400円 |
完売いたしました 15,019,036円
運営管理費(年) 2024年分まで 127,600円 |
||||||||||||
客室専有面積: |
完売いたしました 11,725,887円
運営管理費(年) 2024年分まで 146,300円 |
完売いたしました 6,220,443円
運営管理費(年) 2024年分まで 83,050円 |
※1 各タイプ毎の共有となります。共有持分は1室あたりの換算で14分の1となります。
※2 各タイプ毎の共有となります。共有持分は1室あたりの換算で28分の1となります。
※3 上記価格は、登録料・償却保証金・不動産代金の総額となります。
※4 初年度の運営管理費は契約翌月からの月割額を納入していただきます。
※5 オーナーカードの交付をもって利用開始時期とします。
※6 上記価格には、消費税が含まれています。(2019年10月現在の消費税率10%で表記しております。以後消費税率の改正があった場合は、改正後の税率となります。)
広域地図
拡大地図
〒259-0314
神奈川県足柄下郡湯河原町宮上631-1
名称 | エクシブ湯河原離宮 | 会員権の種類 | 共有制 |
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上631-1 | 会員権の総口数 | 2,618口(26泊タイプ換算) |
交通 | JR東海道本線「湯河原」駅より約3.5km 箱根登山バス「桜山入口」バス停より徒歩約2分 |
||
ルームチャージ(税込) | 16,500円~36,300円 | ||
用途地域 | 商業地域、無指定地域 | 付帯施設 | 日本料理レストラン、イタリア料理レストラン、中国料理レストラン、ラウンジ&バー、スパ(露天風呂、内風呂、ドライサウナ、個室風呂)、トリートメントサロン、ミュージックルーム、コンベンションホール、ショップ |
地域指定 | 第四種風致地区、景観まちづくり推進地区、宅地造成工事規制区域、土石流危険渓流氾濫区域、急傾斜地崩壊危険箇所、県土地利用調整条例利用検討ゾーン、地域森林計画対象民有林 | 開発許可番号 | 神奈川県指令西土第610027号(2014年8月12日) 神奈川県指令西土第610052号(2017年3月9日) |
建築確認番号 | BEEC14建第044号(2014年9月26日) BEEC14建第044-01号(2015年12月24日) 第UHEC建確27588号(2016年9月7日) |
||
建ぺい率 | 80%(商業地域) 60%(無指定地域、ただし風致地区のため40%に制限) |
建物竣工 | 2017年3月23日 |
開業 | 2017年3月31日 | ||
容積率 | 400%(商業地域)、200%(無指定地域) | 設計・監理 | 株式会社観光企画設計社、株式会社安井建築設計事務所、株式会社日建スペースデザイン |
開発許可面積 | 31,338.38m² | ||
敷地面積/分譲面積 | 31,338.38m²(実測)/30,232.09m²(公簿) | 施工 | 鹿島建設株式会社 |
建築面積 | 11,430.11m² | 事業主・売主 | リゾートトラスト株式会社 国土交通大臣(12)第2901号 本 社:〒460-8490名古屋市中区東桜2-18-31 加盟団体:一般社団法人日本リゾートクラブ協会、一般社団法人日本旅行業協会、公益社団法人全日本不動産協会 |
延床面積 | 44,120.27m² | ||
構造規模 | 鉄筋コンクリート造、地上4階、地下3階、塔屋2階 | ||
総客室数 | 187室 |
※完成予想図など、掲載内容は一部変更となる場合がございます